Bank of America ROVAL 400
Road Course · Oct 10, 2021
109Laps
9Cautions
15Lead Chg
.782MoV (s)
Results · 39 cars
| Fin | Driver | Start | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲9 | Kyle Larson | 10 | 117.6 |
| 2 | ▲27 | Tyler Reddick | 29 | 120.2 |
| 3 | ▲13 | Chris Buescher | 16 | 104.9 |
| 4 | ▲5 | Kyle Busch | 9 | 108.8 |
| 5 | ▼4 | Denny Hamlin | 1 | 121.1 |
| 6 | ▲24 | Matt DiBenedetto | 30 | 84.7 |
| 7 | ▼4 | Joey Logano | 3 | 93.5 |
| 8 | ▼4 | Christopher Bell | 4 | 82.7 |
| 9 | ▼3 | Ryan Blaney | 6 | 103.1 |
| 10 | ▲2 | Alex Bowman | 12 | 78.9 |
| 11 | – | William Byron | 11 | 124.2 |
| 12 | ▼4 | Chase Elliott | 8 | 82.3 |
| 13 | ▲12 | Daniel Suárez | 25 | 82.7 |
| 14 | ▲1 | Bubba Wallace | 15 | 57.8 |
| 15 | ▼1 | Austin Dillon | 14 | 102.4 |
| 16 | ▲3 | Michael McDowell | 19 | 66.9 |
| 17 | – | Erik Jones | 17 | 72.2 |
| 18 | ▲5 | Cole Custer | 23 | 59.8 |
| 19 | ▲12 | Ryan Preece | 31 | 54.0 |
| 20 | ▼18 | Brad Keselowski | 2 | 67.5 |
| 21 | ▼3 | Ricky Stenhouse Jr | 18 | 54.8 |
| 22 | – | Chase Briscoe | 22 | 59.8 |
| 23 | ▲4 | Ross Chastain | 27 | 59.5 |
| 24 | ▼3 | Aric Almirola | 21 | 51.3 |
| 25 | ▼12 | Kurt Busch | 13 | 77.7 |
| 26 | ▼6 | Anthony Alfredo | 20 | 45.5 |
| 27 | ▲9 | Joey Hand | 36 | 42.3 |
| 28 | ▲9 | Josh Bilicki | 37 | 42.0 |
| 29 | ▼24 | Martin Truex Jr | 5 | 61.7 |
| 30 | ▼2 | Quin Houff | 28 | 33.2 |
| 31 | ▲4 | Scott Heckert | 35 | 33.0 |
| 32 | ▲7 | Timmy Hill | 39 | 27.3 |
| 33 | ▼26 | Kevin Harvick | 7 | 83.3 |
| 34 | – | Garrett Smithley | 34 | 28.0 |
| 35 | ▼9 | Corey LaJoie | 26 | 56.2 |
| 36 | ▼4 | Cody Ware | 32 | 32.0 |
| 37 | ▲1 | Justin Haley | 38 | 33.7 |
| 38 | ▼5 | AJ Allmendinger | 33 | 70.4 |
| 39 | ▼15 | Ryan Newman | 24 | 30.8 |
Loop Insights
Kyle Larson made 116 green-flag passes — most in the race after starting P10.
Kyle Larson owned 16 of the race's fastest laps.
Alex Bowman gained 9 spots in the closing laps.